Tabela "U SIEBIE" V liga (II liga śląska gr. północna)
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalchem Znicz Kłobuck | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 20-8 | ||
2 | Szombierki Bytom | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 29-8 | ||
3 | Ruch II Chorzów | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | ||
4 | Unia Rędziny | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25-9 | ||
5 | Zagłębie II Sosnowiec | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | ||
6 | AKS Mikołów | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 16-8 | ||
7 | Śląsk Świętochłowice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17-13 | ||
8 | Skra II Częstochowa | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24-16 | ||
9 | Liswarta Krzepice | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13-14 | ||
10 | Orzeł Miedary | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-20 | ||
11 | Odra Miasteczko Śląskie | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12-16 | ||
12 | Silesia Miechowice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14-23 | ||
13 | Szczakowianka Jaworzno | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19-22 | ||
14 | KS Panki | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14-24 | ||
15 | Zieloni Żarki | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5-16 | ||
16 | Jedność 32 Przyszowice | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5-19 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" V liga (II liga śląska gr. północna)
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie II Sosnowiec | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30-11 | ||
2 | Szombierki Bytom | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25-14 | ||
3 | Ruch II Chorzów | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16-6 | ||
4 | Unia Rędziny | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17-9 | ||
5 | Zalchem Znicz Kłobuck | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-10 | ||
6 | AKS Mikołów | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21-21 | ||
7 | Szczakowianka Jaworzno | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | ||
8 | Śląsk Świętochłowice | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15-18 | ||
9 | Orzeł Miedary | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16-15 | ||
10 | Jedność 32 Przyszowice | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10-18 | ||
11 | Odra Miasteczko Śląskie | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-19 | ||
12 | Liswarta Krzepice | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13-12 | ||
13 | Skra II Częstochowa | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10-19 | ||
14 | Zieloni Żarki | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6-18 | ||
15 | Silesia Miechowice | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8-35 | ||
16 | KS Panki | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5-23 |
-->