-->
Tabela V liga (II liga śląska gr. północna)
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombierki Bytom | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 54-22 | W P W W W | ||
2 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 33-18 | W W R W W | ||
3 | Ruch II Chorzów | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35-16 | R W W W W | ||
4 | Zagłębie II Sosnowiec | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 47-16 | P W P W W | ||
5 | Unia Rędziny | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 42-18 | W W P W W | ||
6 | AKS Mikołów | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 37-29 | R W R W R | ||
7 | Śląsk Świętochłowice | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 32-31 | W W R W W | ||
8 | Orzeł Miedary | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28-35 | W P P P P | ||
9 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-35 | P P W P R | ||
10 | Odra Miasteczko Śląskie | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25-35 | P P R P W | ||
11 | Liswarta Krzepice | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 26-26 | W W R P P | ||
12 | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 15-37 | R P R W P | ||
13 | Skra II Częstochowa | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 34-35 | P W P W P | ||
14 | Silesia Miechowice | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 22-58 | P P P P P | ||
15 | Zieloni Żarki | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11-34 | R P W P P | ||
16 | KS Panki | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 19-47 | P P P P P |
-->