Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2022/2023
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela PKO Ekstraklasa
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Raków Częstochowa | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 63-24 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 41-10 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 22-14 | ||||||||
2 | Legia Warszawa | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 57-37 | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 38-17 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 19-20 | ||||||||
3 | Lech Poznań | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 51-29 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 25-15 | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 26-14 | ||||||||
4 | Pogoń Szczecin | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 57-46 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33-23 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24-23 | ||||||||
5 | Piast Gliwice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 37-32 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17-16 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20-16 | ||||||||
6 | Górnik Zabrze | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45-43 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23-23 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22-20 | ||||||||
7 | Cracovia Kraków | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41-35 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23-10 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-25 | ||||||||
8 | Warta Poznań | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37-35 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 21-18 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 16-17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | ||
9 | Zagłębie Lubin | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35-44 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13-20 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | ||
10 | Radomiak Radom | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 34-41 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-20 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17-21 | ||||||||
11 | Stal Mielec | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36-40 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18-14 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18-26 | ||||||||
12 | Widzew Łódź | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38-47 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22-28 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 16-19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | ||
13 | Korona Kielce | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 39-48 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 19-19 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 20-29 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | ||
14 | Jagiellonia Białystok | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 48-49 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 30-22 | 17 | 13 | 1 | 10 | 6 | 18-27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | ||
15 | Śląsk Wrocław | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 35-48 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23-23 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12-25 | ||||||||
16 | Wisła Płock | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41-50 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23-16 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 18-34 | ||||||||
17 | Lechia Gdańsk | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 29-53 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15-22 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 14-31 | ||||||||
18 | Miedź Legnica | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 33-55 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 16-23 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 17-32 |
Wiadomości
REKLAMA