Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2017/2018
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Nice I liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Miedź Legnica | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 53-27 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 34-14 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 19-13 | ||||||||
2 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 46-32 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 28-15 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18-17 | ||||||||
3 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 48-33 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 28-12 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20-21 | ||||||||
4 | GKS Tychy | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 41-40 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 25-18 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16-22 | ||||||||
5 | GKS Katowice | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 44-34 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21-16 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23-18 | ||||||||
6 | Wigry Suwałki | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 40-37 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23-17 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17-20 | ||||||||
7 | Stal Mielec | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51-46 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28-24 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||
8 | Raków Częstochowa | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 50-40 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22-21 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28-19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 37-37 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 17-12 | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 20-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | ||
10 | Chrobry Głogów | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 46-47 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26-23 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | ||
11 | Odra Opole | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37-43 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20-18 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17-25 | ||||||||
12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 38-38 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25-19 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 13-19 | ||||||||
13 | Bytovia Bytów | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 36-45 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23-20 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 13-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | ||
14 | Stomil Olsztyn | 34 | 40 | 12 | 4 | 18 | 39-50 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 21-18 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | ||
15 | Pogoń Siedlce | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42-50 | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 14-22 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 28-28 | ||||||||
16 | Górnik Łęczna | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 29-42 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21-19 | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8-23 | ||||||||
17 | Ruch Chorzów | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 35-58 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18-23 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 17-35 | ||||||||
18 | Olimpia Grudziądz | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 24-37 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15-16 | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 9-21 |
Wiadomości
REKLAMA