-->
Tabela Klasa Okręgowa (III liga śląska gr.2)
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Kamieńskie Młyny | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 41-15 | W W P W P | ||
2 | Unia Kalety | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 36-9 | W W W W W | ||
3 | Stradom Częstochowa | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 32-19 | W P R R W | ||
4 | Jedność Boronów | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 37-16 | W R W W W | ||
5 | Pilica Koniecpol | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 33-14 | W W R W R | ||
6 | Lot Konopiska | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34-19 | W R W W W | ||
7 | Lotnik Kościelec | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 31-28 | W W P W P | ||
8 | Amator Golce | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 35-22 | P R W P W | ||
9 | Skalniak Kroczyce | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 34-18 | W W P R R | ||
10 | Płomień Lgota Mała | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18-25 | P R W P W | ||
11 | LKS Kamienica Polska | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26-28 | P R R P W | ||
12 | Sparta Lubliniec | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 20-29 | P P R P W | ||
13 | Promień Glinica | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11-42 | P P P W R | ||
14 | Sparta Szczekociny | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 18-41 | P P P P P | ||
15 | Liswarta Popów | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 17-50 | P P R P P | ||
16 | Mechanik Kochcice | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10-58 | P P P P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA