Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2012/2013
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "NA JESIEŃ" Klasa Okręgowa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLKS Woźniki | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 37-9 | ||
2 | Raków II Częstochowa | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 57-18 | ||
3 | Polonia Poraj | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 43-11 | ||
4 | Sparta Lubliniec | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33-20 | ||
5 | KS Panki | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29-22 | ||
6 | Pogoń Kamyk | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26-26 | ||
7 | Jedność Boronów | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27-28 | ||
8 | Warta Kamieńskie Młyny | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 38-20 | ||
9 | Lotnik Kościelec | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27-25 | ||
10 | Orkan Rzerzęczyce | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21-28 | ||
11 | Orzeł Kiedrzyn | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23-19 | ||
12 | Unia Rędziny | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-29 | ||
13 | Unia Kalety | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 29-33 | ||
14 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-35 | ||
15 | Liswarta Lisów | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 20-45 | ||
16 | Sparta Siedlec Duży | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5-77 |
Tabela "NA WIOSNĘ" Klasa Okręgowa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków II Częstochowa | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 43-6 | ||
2 | Polonia Poraj | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 44-14 | ||
3 | MLKS Woźniki | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35-10 | ||
4 | Sparta Lubliniec | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34-18 | ||
5 | Orzeł Kiedrzyn | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24-19 | ||
6 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24-15 | ||
7 | Pogoń Kamyk | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25-26 | ||
8 | KS Panki | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24-21 | ||
9 | Lotnik Kościelec | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20-26 | ||
10 | Warta Kamieńskie Młyny | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21-21 | ||
11 | Liswarta Lisów | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 28-34 | ||
12 | Unia Kalety | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 21-32 | ||
13 | Unia Rędziny | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14-33 | ||
14 | Jedność Boronów | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17-32 | ||
15 | Orkan Rzerzęczyce | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17-39 | ||
16 | Sparta Siedlec Duży | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0-45 |
-->
Wiadomości
REKLAMA