Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2001" Klasa Okręgowa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jura Niegowa | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 51-16 | ||
2 | Stradom Częstochowa | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 58-18 | ||
3 | Sparta Lubliniec | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 53-29 | ||
4 | Sparta Szczekociny | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 41-23 | ||
5 | Lot Konopiska | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25-21 | ||
6 | Zalchem Znicz Kłobuck | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 29-19 | ||
7 | Pogoń Blachownia | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26-15 | ||
8 | Orzeł Psary-Babienica | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 34-27 | ||
9 | Unia Kalety | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24-31 | ||
10 | Zieloni Żarki | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 30-33 | ||
11 | Olimpia Truskolasy | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 26-32 | ||
12 | Śląsk Koszęcin | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20-41 | ||
13 | Pokój Sadów | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 23-39 | ||
14 | Warta Mstów | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 26-53 | ||
15 | Sokół Olsztyn | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13-61 | ||
16 | Warta Kamieńskie Młyny | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 14-35 |
Tabela "2002" Klasa Okręgowa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stradom Częstochowa | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 55-12 | ||
2 | Unia Kalety | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 33-10 | ||
3 | Sparta Szczekociny | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 37-26 | ||
4 | Zalchem Znicz Kłobuck | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 32-12 | ||
5 | Pogoń Blachownia | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32-17 | ||
6 | Jura Niegowa | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22-17 | ||
7 | Olimpia Truskolasy | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24-22 | ||
8 | Warta Mstów | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 26-24 | ||
9 | Warta Kamieńskie Młyny | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 21-32 | ||
10 | Orzeł Psary-Babienica | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12-29 | ||
11 | Sparta Lubliniec | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14-24 | ||
12 | Lot Konopiska | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15-28 | ||
13 | Zieloni Żarki | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 15-24 | ||
14 | Śląsk Koszęcin | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12-33 | ||
15 | Pokój Sadów | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13-36 | ||
16 | Sokół Olsztyn | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9-26 |
-->
Wiadomości
REKLAMA