Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" Klasa Okręgowa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stradom Częstochowa | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 57-16 | ||
2 | Jura Niegowa | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 46-15 | ||
3 | Sparta Szczekociny | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 40-17 | ||
4 | Sparta Lubliniec | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36-17 | ||
5 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35-15 | ||
6 | Unia Kalety | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 34-15 | ||
7 | Pogoń Blachownia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33-15 | ||
8 | Olimpia Truskolasy | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 33-20 | ||
9 | Lot Konopiska | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23-16 | ||
10 | Zieloni Żarki | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 32-24 | ||
11 | Orzeł Psary-Babienica | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26-25 | ||
12 | Warta Mstów | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 35-38 | ||
13 | Śląsk Koszęcin | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21-26 | ||
14 | Warta Kamieńskie Młyny | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 21-26 | ||
15 | Pokój Sadów | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19-39 | ||
16 | Sokół Olsztyn | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11-39 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" Klasa Okręgowa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stradom Częstochowa | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 56-14 | ||
2 | Jura Niegowa | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 27-18 | ||
3 | Sparta Szczekociny | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 38-32 | ||
4 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 26-16 | ||
5 | Pogoń Blachownia | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25-17 | ||
6 | Unia Kalety | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23-26 | ||
7 | Sparta Lubliniec | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 31-36 | ||
8 | Orzeł Psary-Babienica | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-31 | ||
9 | Lot Konopiska | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17-33 | ||
10 | Warta Mstów | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 17-39 | ||
11 | Warta Kamieńskie Młyny | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14-41 | ||
12 | Olimpia Truskolasy | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 17-34 | ||
13 | Pokój Sadów | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17-36 | ||
14 | Sokół Olsztyn | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11-48 | ||
15 | Zieloni Żarki | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 13-33 | ||
16 | Śląsk Koszęcin | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11-48 |
-->
Wiadomości
REKLAMA