Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2019/2020
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Klasa "B" Lubliniec
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Błękitni Herby | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 31-15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18-6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-9 | ||||||||
2 | Sparta Tworóg | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31-9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15-5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||
3 | KS Gwoździany | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 35-20 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20-12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
4 | LKS Hadra | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 31-27 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15-11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16-16 | ||||||||
5 | Rybak Ciasna | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 27-18 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17-5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | ||||||||
6 | Promień II Glinica | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21-32 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-15 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||
7 | Płomień Łagiewniki Wielkie | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 39-34 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23-17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
8 | Tajfun Harbułtowice | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 20-34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | ||
9 | Rozwój Olszyna | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26-30 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13-12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||
10 | LKS Wierzbie | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 24-24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | ||
11 | Unia Lubecko | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 34-39 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21-15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13-24 | ||||||||
12 | Dragon Rusinowice | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 23-41 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 19-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-23 | ||||||||
13 | Zieloni Zborowskie | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16-35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-21 |
Wiadomości
REKLAMA