-->
Tabela Klasa "B" gr. II
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria II Częstochowa | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 49-14 | P W P W W | ||
2 | Start Soborzyce | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 45-21 | W W P W W | ||
3 | KS Kotowice | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 35-20 | W P W P W | ||
4 | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29-16 | W W P W W | ||
5 | Pilica II Koniecpol | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20-18 | W W W P R | ||
6 | Iskra Mokrzesz | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 25-24 | W W P W P | ||
7 | Sparta II Szczekociny | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 19-39 | P P W P W | ||
8 | KS Złoty Potok | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | W P P P P | ||
9 | Jurajskie Wilki Częstochowa | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22-32 | W P W W P | ||
10 | Orły Kusięta | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10-23 | P P P P P | ||
11 | Orkan Rzerzęczyce | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-47 | P P P P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA