-->
Tabela Klasa "B" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkas Aleksandria | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 47-8 | W W W W R | ||
2 | Liswarta II Krzepice | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 37-13 | W W R W W | ||
3 | Unia II Rędziny | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 32-9 | R R W W W | ||
4 | Stradom II Częstochowa | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 45-15 | P W W R W | ||
5 | Olimpia Truskolasy | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29-19 | R P W W W | ||
6 | Warta Pławno | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16-16 | R W W R P | ||
7 | Piast Lubojna | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16-33 | W W W P P | ||
8 | Zalchem Znicz II Kłobuck | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15-30 | R P P P P | ||
9 | Sokół Wręczyca Wielka | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13-23 | W R P P R | ||
10 | Polonia-Unia Widzów | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11-44 | P P P P P | ||
11 | Maraton Waleńczów | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6-57 | R P P P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA