Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2019/2020
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Klasa "A" Lubliniec
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Promień Glinica | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 44-20 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30-8 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14-12 | ||||||||
2 | Sparta Lubliniec | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 45-7 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 32-2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | ||||||||
3 | Orzeł Psary-Babienica | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 38-13 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20-7 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18-6 | ||||||||
4 | Liswarta Lisów | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 42-14 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17-8 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 25-6 | ||||||||
5 | Warta Kamieńskie Młyny | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 47-16 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17-14 | ||||||||
6 | LKS Sieraków Śląski | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 31-29 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16-11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-18 | ||||||||
7 | Huragan Jezioro | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 34-47 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17-23 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17-24 | ||||||||
8 | Mechanik Kochcice | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 31-41 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 22-20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | ||
9 | Pokój Sadów | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 29-37 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15-15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | ||
10 | Orzeł Pawonków | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 37-42 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 26-22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11-20 | ||||||||
11 | Płomień Przystajń | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 31-45 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | ||
12 | Ruch Kochanowice | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 27-40 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13-18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | ||
13 | Unia Lisowice | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 19-50 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10-22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-28 | ||||||||
14 | Victoria Strzebiń | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12-66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5-44 |
Wiadomości
REKLAMA