Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2001" Klasa "A" gr.II
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Kiedrzyn | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 31-8 | ||
2 | Naprzód Ostrowy | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 38-15 | ||
3 | Płomień Czarny Las | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17-10 | ||
4 | Pogoń Kamyk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20-22 | ||
5 | MKS II Myszków | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26-28 | ||
6 | Liswarta Popów | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-17 | ||
7 | KS Panki | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8-19 | ||
8 | Sokół Wręczyca Wielka | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21-15 | ||
9 | Liswarta Krzepice | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18-24 | ||
10 | Sokół Parzymiechy | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3-42 |
Tabela "2002" Klasa "A" gr.II
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Kiedrzyn | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 45-10 | ||
2 | Pogoń Kamyk | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 29-5 | ||
3 | MKS II Myszków | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16-11 | ||
4 | Płomień Czarny Las | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20-19 | ||
5 | Naprzód Ostrowy | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17-18 | ||
6 | Liswarta Popów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 22-24 | ||
7 | Sokół Wręczyca Wielka | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17-24 | ||
8 | Sokół Parzymiechy | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9-36 | ||
9 | Liswarta Krzepice | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12-21 | ||
10 | KS Panki | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10-29 |
-->
Wiadomości
REKLAMA