-->
Tabela Klasa "A" gr. II
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Poraj | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25-12 | W W W R W | ||
2 | Piast Przyrów | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 31-15 | P W R R W | ||
3 | Olimpia Huta Stara | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 31-17 | W W R R W | ||
4 | Warta Mstów | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 20-20 | P W W P P | ||
5 | Zieloni II Żarki | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-13 | P P R W P | ||
6 | MKS Myszków | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 21-17 | P W R W W | ||
7 | Jura Niegowa | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | P W P P R | ||
8 | Sokół Olsztyn | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-23 | W W P P P | ||
9 | Czarni Starcza | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14-20 | P P W P W | ||
10 | Biała Gwiazda Krasice | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24-37 | W R R W P | ||
11 | Grom Poczesna | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14-44 | P P R P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA