Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Klasa "A" gr.II
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Czarni Starcza | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 104-30 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 49-16 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 55-14 | ||||||||
2 | Piast Przyrów | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 71-36 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 41-19 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 30-17 | ||||||||
3 | Olimpia Huta Stara | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 70-32 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 39-11 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31-21 | ||||||||
4 | LKS Kamienica Polska | 26 | 45 | 15 | 0 | 11 | 64-54 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 36-20 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 28-34 | ||||||||
5 | GKS Koziegłowy | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 70-52 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38-28 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 32-24 | ||||||||
6 | Płomień Częstochowa | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 57-46 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33-20 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24-26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | ||
7 | Jura Niegowa | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 51-48 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 36-15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15-33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | ||
8 | MKS II Myszków | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 62-67 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34-30 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 28-37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | ||
9 | Pilica Koniecpol | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 38-47 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 24-15 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 14-32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | ||
10 | Skalniak Kroczyce | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 44-63 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27-30 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 17-33 | ||||||||
11 | Sokół Olsztyn | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 48-61 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 29-21 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 19-40 | ||||||||
12 | KS Złoty Potok | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 39-77 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 22-30 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17-47 | ||||||||
13 | Biała Gwiazda Krasice | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 29-79 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20-38 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9-41 | ||||||||
14 | Orkan Rzerzęczyce | 26 | 6 | 1 | 3 | 22 | 24-79 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12-38 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12-41 |
Wiadomości
REKLAMA