Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
-->
Tabela Klasa "A" gr.II
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Starcza | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 104-30 | W W W W W | ||
2 | Piast Przyrów | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 71-36 | W W W P R | ||
3 | Olimpia Huta Stara | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 70-32 | W P W W W | ||
4 | LKS Kamienica Polska | 26 | 45 | 15 | 0 | 11 | 64-54 | W P W W W | ||
5 | GKS Koziegłowy | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 70-52 | P P P P W | ||
6 | Płomień Częstochowa | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 57-46 | W R W P R | ||
7 | Jura Niegowa | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 51-48 | P W R P W | ||
8 | MKS II Myszków | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 62-67 | P W P P P | ||
9 | Pilica Koniecpol | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 38-47 | W P W W P | ||
10 | Skalniak Kroczyce | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 44-63 | P W R W W | ||
11 | Sokół Olsztyn | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 48-61 | W W P R P | ||
12 | KS Złoty Potok | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 39-77 | P R P W P | ||
13 | Biała Gwiazda Krasice | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 29-79 | P P P P P | ||
14 | Orkan Rzerzęczyce | 26 | 6 | 1 | 3 | 22 | 24-79 | P P P P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA