-->
Tabela Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Kłomnice | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 28-11 | W W W W W | ||
2 | Płomień Czarny Las | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 24-11 | R W W W P | ||
3 | Pogoń Kamyk | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29-11 | W W P R R | ||
4 | Naprzód Ostrowy | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 28-13 | P W P R W | ||
5 | Metal Rzeki Wielkie | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20-15 | P W W W R | ||
6 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15-19 | R P P W P | ||
7 | Błękitni Libidza | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 29-28 | R R P W W | ||
8 | Grom Cykarzew | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19-20 | P P P W R | ||
9 | Ajaks Częstochowa | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21-21 | W W P W P | ||
10 | Kmicic Kruszyna | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17-28 | P P P R W | ||
11 | Oksza Łobodno | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11-31 | W P P P P | ||
12 | Sparta Nowa Wieś | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11-44 | P W P P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA