Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2023/2024
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2023" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Kamienica Polska | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 58-7 | ||
2 | Płomień Lgota Mała | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 47-16 | ||
3 | Naprzód Ostrowy | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34-17 | ||
4 | Pogoń Kłomnice | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 41-21 | ||
5 | Grom Cykarzew | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22-23 | ||
6 | Oksza Łobodno | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 21-12 | ||
7 | Płomień Czarny Las | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27-31 | ||
8 | Ajaks Częstochowa | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 24-22 | ||
9 | Grom Miedźno | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23-37 | ||
10 | Kmicic Kruszyna | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17-27 | ||
11 | Pogoń Blachownia | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24-36 | ||
12 | Błękitni Libidza | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 20-58 | ||
13 | Sparta Nowa Wieś | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18-40 | ||
14 | Polonia-Unia Widzów | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11-40 |
Tabela "2024" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Kamienica Polska | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 64-9 | ||
2 | Płomień Lgota Mała | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 43-9 | ||
3 | Pogoń Kłomnice | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35-18 | ||
4 | Błękitni Libidza | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 30-34 | ||
5 | Naprzód Ostrowy | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28-26 | ||
6 | Ajaks Częstochowa | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25-18 | ||
7 | Płomień Czarny Las | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 31-24 | ||
8 | Kmicic Kruszyna | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 28-29 | ||
9 | Oksza Łobodno | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23-28 | ||
10 | Grom Cykarzew | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20-27 | ||
11 | Sparta Nowa Wieś | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-27 | ||
12 | Pogoń Blachownia | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6-37 | ||
13 | Grom Miedźno | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17-37 | ||
14 | Polonia-Unia Widzów | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9-52 |
-->
Wiadomości
REKLAMA