Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2023/2024
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela IV liga gr. I śląska
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Podlesianka Katowice | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 59-29 | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 30-13 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29-16 | ||||||||
2 | Drama Zbrosławice | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 83-39 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 43-21 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 40-18 | ||||||||
3 | Sparta Katowice | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 64-43 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 30-23 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 34-20 | ||||||||
4 | Ruch Radzionków | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 57-32 | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 38-16 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19-16 | ||||||||
5 | Unia Dąbrowa Górnicza | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 46-43 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24-17 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22-26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | ||
6 | Victoria Częstochowa | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 51-49 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24-27 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 27-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | ||
7 | Piast II Gliwice | 30 | 47 | 11 | 14 | 5 | 59-42 | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 27-20 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 32-22 | ||||||||
8 | Rozwój Katowice | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 48-41 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29-15 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19-26 | ||||||||
9 | Przemsza Siewierz | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 51-56 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28-31 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23-25 | ||||||||
10 | MKS Myszków | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 69-61 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 31-38 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 38-23 | ||||||||
11 | Szombierki Bytom | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 41-56 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20-24 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21-32 | ||||||||
12 | Zagłębie II Sosnowiec | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 46-53 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 27-30 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-23 | ||||||||
13 | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 36-54 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-22 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 16-32 | ||||||||
14 | Unia Rędziny | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 26-58 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 11-22 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15-36 | ||||||||
15 | Orzeł Miedary | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 31-76 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12-40 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19-36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
16 | Zalchem Znicz Kłobuck | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 31-66 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 13-32 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18-34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Wiadomości
REKLAMA