Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2021" IV liga gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków II Częstochowa | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 57-9 | ||
2 | Ruch Radzionków | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 40-11 | ||
3 | MKS Myszków | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 34-18 | ||
4 | Rozwój Katowice | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 23-13 | ||
5 | Podlesianka Katowice | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 39-33 | ||
6 | Warta Zawiercie | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 31-30 | ||
7 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 35-23 | ||
8 | Unia Kosztowy | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 27-22 | ||
9 | Unia Dąbrowa Górnicza | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25-29 | ||
10 | Szombierki Bytom | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21-24 | ||
11 | Gwarek Ornontowice | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 22-32 | ||
12 | Przemsza Siewierz | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17-31 | ||
13 | Śląsk Świętochłowice | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17-32 | ||
14 | Polonia Łaziska Górne | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 23-32 | ||
15 | Unia Rędziny | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 19-44 | ||
16 | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12-59 |
Tabela "2022" IV liga gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków II Częstochowa | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 42-11 | ||
2 | Rozwój Katowice | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 53-14 | ||
3 | Ruch Radzionków | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 29-16 | ||
4 | Unia Dąbrowa Górnicza | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32-28 | ||
5 | Śląsk Świętochłowice | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 28-34 | ||
6 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 31-27 | ||
7 | Unia Kosztowy | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26-19 | ||
8 | Gwarek Ornontowice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 25-20 | ||
9 | MKS Myszków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22-28 | ||
10 | Szombierki Bytom | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22-25 | ||
11 | Polonia Łaziska Górne | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-20 | ||
12 | Podlesianka Katowice | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23-32 | ||
13 | Warta Zawiercie | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 31-35 | ||
14 | Przemsza Siewierz | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-29 | ||
15 | Unia Rędziny | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 20-38 | ||
16 | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16-60 |
-->
Wiadomości
REKLAMA