Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela IV liga gr. I
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Raków II Częstochowa | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 99-20 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 51-12 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 48-8 | ||||||||
2 | Ruch Radzionków | 30 | 70 | 23 | 1 | 6 | 69-27 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 39-16 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 30-11 | ||||||||
3 | Rozwój Katowice | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 76-27 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 40-9 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 36-18 | ||||||||
4 | MKS Myszków | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 56-46 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28-16 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28-30 | ||||||||
5 | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 66-50 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 37-25 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29-25 | ||||||||
6 | Unia Dąbrowa Górnicza | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 57-57 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27-32 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 30-25 | ||||||||
7 | Podlesianka Katowice | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 62-65 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 33-39 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29-26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | ||
8 | Warta Zawiercie | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 62-65 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31-26 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 31-39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | ||
9 | Unia Kosztowy | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 53-41 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21-14 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 32-27 | ||||||||
10 | Gwarek Ornontowice | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 47-52 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 29-21 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 18-31 | ||||||||
11 | Śląsk Świętochłowice | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 45-66 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 26-34 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 19-32 | ||||||||
12 | Szombierki Bytom | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 43-49 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26-16 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17-33 | ||||||||
13 | Polonia Łaziska Górne | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 42-52 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22-27 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | ||
14 | Przemsza Siewierz | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 34-60 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20-27 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14-33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | ||
15 | Unia Rędziny | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 39-82 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23-38 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 16-44 | ||||||||
16 | Jedność 32 Przyszowice | 30 | 6 | 1 | 3 | 26 | 28-119 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12-61 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 16-58 |
Wiadomości
REKLAMA