Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2023/2024
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Fortuna 1 liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Lechia Gdańsk | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 60-34 | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 37-8 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23-26 | ||||||||
2 | GKS Katowice | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 68-35 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 39-12 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29-23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | ||
3 | Arka Gdynia | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 52-34 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 30-14 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | ||
4 | Motor Lublin | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 49-42 | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 28-26 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 21-16 | ||||||||
5 | Górnik Łęczna | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 35-29 | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 19-13 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 16-16 | ||||||||
6 | Odra Opole | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 42-32 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 21-11 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-21 | ||||||||
7 | Wisła Płock | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 46-46 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 29-17 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17-29 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | ||
8 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 52-36 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32-17 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20-19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-4 | ||
9 | GKS Tychy | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 43-47 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 23-17 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 20-30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | ||
10 | Wisła Kraków | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 62-50 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35-23 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 27-27 | ||||||||
11 | Stal Rzeszów | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 53-60 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 31-29 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 22-31 | ||||||||
12 | Chrobry Głogów | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35-49 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 18-25 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17-24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | ||
13 | Znicz Pruszków | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 34-44 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 18-17 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16-27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | ||
14 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 56-52 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 27-26 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 29-26 | ||||||||
15 | Polonia Warszawa | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 41-50 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 21-30 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20-20 | ||||||||
16 | Resovia Rzeszów | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39-60 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-25 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-35 | ||||||||
17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 26-59 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 16-21 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 10-38 | ||||||||
18 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 16 | 2 | 10 | 22 | 21-55 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12-30 | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 9-25 |
Wiadomości
REKLAMA