Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2022/2023
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Fortuna 1 liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | ŁKS Łódź | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 58-36 | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 32-16 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26-20 | ||||||||
2 | Ruch Chorzów | 34 | 62 | 17 | 11 | 6 | 48-33 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28-16 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 20-17 | ||||||||
3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 61 | 16 | 13 | 5 | 55-37 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 31-17 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24-20 | ||||||||
4 | Wisła Kraków | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 61-38 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 34-19 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27-19 | ||||||||
5 | Puszcza Niepołomice | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 49-36 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 24-11 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25-25 | ||||||||
6 | Stal Rzeszów | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 57-44 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 42-21 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15-23 | ||||||||
7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 56-47 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26-18 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 30-29 | ||||||||
8 | Arka Gdynia | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 56-45 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 26-25 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30-20 | ||||||||
9 | Chrobry Głogów | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 44-53 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20-21 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-32 | ||||||||
10 | GKS Katowice | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 41-39 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20-22 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 21-17 | ||||||||
11 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33-43 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20-17 | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 13-26 | ||||||||
12 | Górnik Łęczna | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 40-45 | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 25-22 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 15-23 | ||||||||
13 | GKS Tychy | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 46-52 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 26-25 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20-27 | ||||||||
14 | Resovia Rzeszów | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 43-51 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-24 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 25-27 | ||||||||
15 | Odra Opole | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 39-48 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-22 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18-26 | ||||||||
16 | Skra Częstochowa | 34 | 31 | 9 | 4 | 21 | 19-50 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 9-25 | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 10-25 | ||||||||
17 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 35-57 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20-21 | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 15-36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | ||
18 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 28-54 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17-27 | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 11-27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
Wiadomości
REKLAMA