Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Fortuna 1 Liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Miedź Legnica | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 56-22 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 28-12 | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 28-10 | ||||||||
2 | Widzew Łódź | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 53-38 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 36-23 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 17-15 | ||||||||
3 | Arka Gdynia | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 62-39 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 32-14 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 30-25 | ||||||||
4 | Korona Kielce | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 46-37 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 23-17 | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 23-20 | ||||||||
5 | Odra Opole | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51-46 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24-22 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27-24 | ||||||||
6 | Chrobry Głogów | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 43-34 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 27-10 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16-24 | ||||||||
7 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 39-36 | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18-19 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21-17 | ||||||||
8 | GKS Katowice | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 44-47 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27-24 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17-23 | ||||||||
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 48-41 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23-16 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 25-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
10 | ŁKS Łódź | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 33-37 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16-22 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17-15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||
11 | Resovia Rzeszów | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42-39 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19-16 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23-23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | ||
12 | GKS Tychy | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 37-41 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 20-18 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | ||
13 | Skra Częstochowa | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 28-41 | 17 | 16 | 2 | 10 | 5 | 16-22 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 12-19 | ||||||||
14 | Puszcza Niepołomice | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41-50 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 26-23 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15-27 | ||||||||
15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 41-48 | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 21-19 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-29 | ||||||||
16 | Stomil Olsztyn | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 32-52 | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 18-30 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 14-22 | ||||||||
17 | Górnik Polkowice | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | 32-54 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15-19 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17-35 | ||||||||
18 | GKS Jastrzębie | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 32-58 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16-29 | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 16-29 |
Wiadomości
REKLAMA