Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2020/2021
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela eWinner II liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Górnik Polkowice | 36 | 76 | 22 | 10 | 4 | 70-29 | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 44-18 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 26-11 | ||||||||
2 | GKS Katowice | 36 | 70 | 22 | 4 | 10 | 67-41 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 39-21 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 28-20 | ||||||||
3 | Chojniczanka Chojnice | 36 | 67 | 19 | 10 | 7 | 63-34 | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 40-15 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23-19 | ||||||||
4 | Wigry Suwałki | 36 | 64 | 18 | 10 | 8 | 51-35 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 23-14 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 28-21 | ||||||||
5 | KKS 1925 Kalisz | 36 | 57 | 17 | 6 | 13 | 51-40 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 22-18 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 29-22 | ||||||||
6 | Skra Częstochowa | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 51-42 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 27-17 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 24-25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | ||
7 | Garbarnia Kraków | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 49-50 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32-31 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 17-19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | ||
8 | Śląsk II Wrocław | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 61-57 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23-24 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 38-33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | ||
9 | Motor Lublin | 36 | 50 | 12 | 14 | 10 | 48-44 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 30-22 | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18-22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | ||
10 | Stal Rzeszów | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 58-60 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 23-34 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | ||
11 | Sokół Ostróda | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 50-56 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27-21 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 23-35 | ||||||||
12 | Hutnik Kraków | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 47-61 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 30-28 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 17-33 | ||||||||
13 | Pogoń Siedlce | 36 | 42 | 12 | 9 | 15 | 61-62 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 27-33 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 34-29 | ||||||||
14 | Lech II Poznań | 36 | 40 | 11 | 7 | 18 | 47-58 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 28-28 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 19-30 | ||||||||
15 | Znicz Pruszków | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 37-55 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-26 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 24-29 | ||||||||
16 | Olimpia Elbląg | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 39-52 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22-27 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17-25 | ||||||||
17 | Olimpia Grudziądz | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 42-67 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21-32 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 21-35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | ||
18 | Błękitni Stargard | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36-66 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15-26 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 21-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | ||
19 | Bytovia Bytów | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 46-65 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25-28 | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 21-37 |
Wiadomości
REKLAMA