Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" eWinner 2 Liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 42-14 | ||
2 | Wigry Suwałki | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 37-16 | ||
3 | Stal Rzeszów | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 42-20 | ||
4 | Motor Lublin | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32-10 | ||
5 | Radunia Stężyca | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 36-21 | ||
6 | Ruch Chorzów | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 27-12 | ||
7 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28-24 | ||
8 | Lech II Poznań | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23-24 | ||
9 | Wisła Puławy | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 30-20 | ||
10 | Olimpia Elbląg | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16-12 | ||
11 | Garbarnia Kraków | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22-18 | ||
12 | Pogoń Siedlce | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28-26 | ||
13 | Hutnik Kraków | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 20-21 | ||
14 | Śląsk II Wrocław | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27-22 | ||
15 | Znicz Pruszków | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17-18 | ||
16 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-25 | ||
17 | GKS Bełchatów | 17 | 14 | 5 | 3 | 9 | 13-30 | ||
18 | Sokół Ostróda | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18-38 |
- GKS Bełchatów został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe
Tabela "NA WYJEŹDZIE" eWinner 2 Liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Rzeszów | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33-15 | ||
2 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30-17 | ||
3 | Ruch Chorzów | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 21-15 | ||
4 | Lech II Poznań | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18-21 | ||
5 | Garbarnia Kraków | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29-25 | ||
6 | Motor Lublin | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22-21 | ||
7 | Pogoń Siedlce | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19-29 | ||
8 | Olimpia Elbląg | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17-20 | ||
9 | Znicz Pruszków | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21-27 | ||
10 | Śląsk II Wrocław | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 24-31 | ||
11 | Wigry Suwałki | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-22 | ||
12 | Radunia Stężyca | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 24-30 | ||
13 | Wisła Puławy | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 26-34 | ||
14 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 15-24 | ||
15 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15-29 | ||
16 | Hutnik Kraków | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18-34 | ||
17 | Sokół Ostróda | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14-39 | ||
18 | GKS Bełchatów | 17 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4-44 |
- GKS Bełchatów został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe
-->
Wiadomości
REKLAMA