Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2021/2022
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela eWinner 2 Liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Stal Rzeszów | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 75-35 | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 42-20 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33-15 | ||||||||
2 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 72-31 | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 42-14 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30-17 | ||||||||
3 | Ruch Chorzów | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 48-27 | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 27-12 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 21-15 | ||||||||
4 | Wigry Suwałki | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 58-38 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 37-16 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-22 | ||||||||
5 | Motor Lublin | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 54-31 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32-10 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22-21 | ||||||||
6 | Radunia Stężyca | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 60-51 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 36-21 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 24-30 | ||||||||
7 | Lech II Poznań | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 41-45 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23-24 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18-21 | ||||||||
8 | Garbarnia Kraków | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 51-43 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22-18 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29-25 | ||||||||
9 | Olimpia Elbląg | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 33-32 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16-12 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17-20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
10 | Pogoń Siedlce | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 47-55 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28-26 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19-29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||
11 | Wisła Puławy | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 56-54 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 30-20 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 26-34 | ||||||||
12 | Śląsk II Wrocław | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 51-53 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27-22 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 24-31 | ||||||||
13 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 43-48 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28-24 | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 15-24 | ||||||||
14 | Znicz Pruszków | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 38-45 | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17-18 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21-27 | ||||||||
15 | Hutnik Kraków | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 38-55 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 20-21 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18-34 | ||||||||
16 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 34-54 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-25 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15-29 | ||||||||
17 | Sokół Ostróda | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 32-77 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 18-38 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14-39 | ||||||||
18 | GKS Bełchatów | 34 | 18 | 6 | 4 | 24 | 17-74 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 13-30 | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4-44 |
- GKS Bełchatów został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe
Wiadomości
REKLAMA