Przystępują do rozgrywek w roli beniaminka, ale nie zamierzają się wyłącznie bronić przed spadkiem. Poznajcie drużynę Rakowa U-18, która w...
Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2022/2023
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" Centralna Liga Juniorów U-19
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 40-18 | ||
2 | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35-13 | ||
3 | Wisła Kraków | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 31-14 | ||
4 | Górnik Zabrze | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 27-17 | ||
5 | Arka Gdynia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 30-27 | ||
6 | Korona Kielce | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35-28 | ||
7 | Zagłębie Lubin | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28-31 | ||
8 | Pogoń Szczecin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 39-29 | ||
9 | Śląsk Wrocław | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-23 | ||
10 | Cracovia Kraków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30-29 | ||
11 | Jagiellonia Białystok | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 34-31 | ||
12 | Legia Warszawa | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 30-33 | ||
13 | Polonia Warszawa | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25-24 | ||
14 | Escola Varsovia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18-25 | ||
15 | Lechia Gdańsk | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17-36 | ||
16 | Miedź Legnica | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12-41 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" Centralna Liga Juniorów U-19
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 36-21 | ||
2 | Górnik Zabrze | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26-16 | ||
3 | Polonia Warszawa | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 32-30 | ||
4 | Legia Warszawa | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 43-27 | ||
5 | Zagłębie Lubin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 31-22 | ||
6 | Pogoń Szczecin | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 38-28 | ||
7 | Wisła Kraków | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25-22 | ||
8 | Raków Częstochowa | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25-26 | ||
9 | Jagiellonia Białystok | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-25 | ||
10 | Cracovia Kraków | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22-41 | ||
11 | Escola Varsovia | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22-26 | ||
12 | Korona Kielce | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 28-39 | ||
13 | Śląsk Wrocław | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-30 | ||
14 | Arka Gdynia | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19-27 | ||
15 | Lechia Gdańsk | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 15-33 | ||
16 | Miedź Legnica | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14-46 |
-->
Wiadomości
REKLAMA