Tabela "NA JESIEŃ" Betclic 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 33-13 | ||
2 | Miedź Legnica | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 31-12 | ||
3 | Arka Gdynia | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 32-13 | ||
4 | Wisła Płock | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 27-22 | ||
5 | Ruch Chorzów | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 23-17 | ||
6 | Wisła Kraków | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-14 | ||
7 | ŁKS Łódź | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-15 | ||
8 | Stal Rzeszów | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 29-21 | ||
9 | Górnik Łęczna | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 24-21 | ||
10 | Znicz Pruszków | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21-21 | ||
11 | Polonia Warszawa | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17-19 | ||
12 | Warta Poznań | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12-25 | ||
13 | Kotwica Kołobrzeg | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13-24 | ||
14 | Odra Opole | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13-31 | ||
15 | GKS Tychy | 16 | 13 | 1 | 10 | 5 | 8-18 | ||
16 | Chrobry Głogów | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 13-33 | ||
17 | Stal Stalowa Wola | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 13-28 | ||
18 | Pogoń Siedlce | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 16-31 |
Tabela "NA WIOSNĘ" Betclic 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
3 | Chrobry Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
4 | GKS Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
5 | Górnik Łęczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
6 | Kotwica Kołobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
7 | ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
8 | Miedź Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
9 | Odra Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
10 | Pogoń Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
11 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
12 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
13 | Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
14 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
15 | Warta Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
16 | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
17 | Wisła Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
18 | Znicz Pruszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
-->
Wiadomości
REKLAMA