Tabela "U SIEBIE" Betclic 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19-6 | ||
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20-9 | ||
3 | Arka Gdynia | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16-6 | ||
4 | Stal Rzeszów | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | ||
5 | Wisła Płock | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15-11 | ||
6 | Ruch Chorzów | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | ||
7 | Wisła Kraków | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12-4 | ||
8 | ŁKS Łódź | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9-6 | ||
9 | Polonia Warszawa | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8-7 | ||
10 | Górnik Łęczna | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | ||
11 | Znicz Pruszków | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13-10 | ||
12 | Odra Opole | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-16 | ||
13 | Warta Poznań | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | ||
14 | Kotwica Kołobrzeg | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4-7 | ||
15 | GKS Tychy | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5-11 | ||
16 | Stal Stalowa Wola | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9-18 | ||
17 | Pogoń Siedlce | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-15 | ||
18 | Chrobry Głogów | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6-15 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" Betclic 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13-4 | ||
2 | Arka Gdynia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16-7 | ||
3 | Miedź Legnica | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-6 | ||
4 | Górnik Łęczna | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14-12 | ||
5 | Ruch Chorzów | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11-13 | ||
6 | Wisła Kraków | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17-10 | ||
7 | ŁKS Łódź | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15-9 | ||
8 | Wisła Płock | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12-11 | ||
9 | Znicz Pruszków | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8-11 | ||
10 | Stal Rzeszów | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11-9 | ||
11 | Polonia Warszawa | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | ||
12 | Warta Poznań | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-13 | ||
13 | Kotwica Kołobrzeg | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9-17 | ||
14 | GKS Tychy | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3-7 | ||
15 | Chrobry Głogów | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7-18 | ||
16 | Odra Opole | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5-15 | ||
17 | Stal Stalowa Wola | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | ||
18 | Pogoń Siedlce | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7-16 |
-->
Wiadomości
REKLAMA