Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2002/2003
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2002" 4 liga gr. śląska I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walka Makoszowy | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 35-15 | ||
2 | Górnik II Zabrze | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 28-11 | ||
3 | GKS Tychy | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 36-15 | ||
4 | Czarni Sosnowiec | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25-15 | ||
5 | Lotnik Kościelec | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23-16 | ||
6 | Concordia Knurów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20-16 | ||
7 | Śląsk Świętochłowice | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29-21 | ||
8 | Bobrek Karb Bytom | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-20 | ||
9 | MKS Sławków | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 17-17 | ||
10 | Raków Częstochowa | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23-21 | ||
11 | KS Częstochowa | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20-25 | ||
12 | Urania Ruda Śląska | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13-23 | ||
13 | Szombierki Bytom | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22-39 | ||
14 | Unia Strzemieszyce | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16-30 | ||
15 | Olimpia Piekary Śląskie | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9-27 | ||
16 | Victoria Częstochowa | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10-36 |
Tabela "2003" 4 liga gr. śląska I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walka Makoszowy | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 31-8 | ||
2 | GKS Tychy | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21-13 | ||
3 | Szombierki Bytom | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 31-16 | ||
4 | Unia Strzemieszyce | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 17-14 | ||
5 | Urania Ruda Śląska | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 22-20 | ||
6 | KS Częstochowa | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25-21 | ||
7 | Concordia Knurów | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15-14 | ||
8 | Górnik II Zabrze | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 11-22 | ||
9 | Raków Częstochowa | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24-18 | ||
10 | Lotnik Kościelec | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 15-20 | ||
11 | MKS Sławków | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18-20 | ||
12 | Victoria Częstochowa | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12-20 | ||
13 | Bobrek Karb Bytom | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-21 | ||
14 | Śląsk Świętochłowice | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25-27 | ||
15 | Czarni Sosnowiec | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13-23 | ||
16 | Olimpia Piekary Śląskie | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11-34 |
-->
Wiadomości
REKLAMA