Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2002/2003
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela 4 liga gr. śląska I
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Walka Makoszowy | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 66-23 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 34-13 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32-10 | ||||||||
2 | GKS Tychy | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 57-28 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 33-10 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24-18 | ||||||||
3 | Górnik II Zabrze | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 39-33 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23-14 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16-19 | ||||||||
4 | Concordia Knurów | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 35-30 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 27-12 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 8-18 | ||||||||
5 | Szombierki Bytom | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 53-55 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 32-28 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-27 | ||||||||
6 | Lotnik Kościelec | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 38-36 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 24-13 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||
7 | KS Częstochowa | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 45-46 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 24-15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21-31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||
8 | Raków Częstochowa | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 47-39 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26-16 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21-23 | ||||||||
9 | Czarni Sosnowiec | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 38-38 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23-17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | ||
10 | MKS Sławków | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 35-37 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20-15 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 15-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | ||
11 | Unia Strzemieszyce | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 33-44 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16-19 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 17-25 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | ||
12 | Śląsk Świętochłowice | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 54-48 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35-21 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-27 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | ||
13 | Urania Ruda Śląska | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 35-43 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 22-20 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 13-23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | ||
14 | Bobrek Karb Bytom | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 41-41 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22-17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-24 | ||||||||
15 | Victoria Częstochowa | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 22-56 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8-23 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14-33 | ||||||||
16 | Olimpia Piekary Śląskie | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 20-61 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7-29 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 13-32 |
Wiadomości
REKLAMA