Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2022/2023
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" 3 liga gr. III
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ślęza Wrocław | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 41-21 | ||
2 | Raków II Częstochowa | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36-14 | ||
3 | Polonia Bytom | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 37-16 | ||
4 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 38-22 | ||
5 | Pniówek Pawłowice | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36-25 | ||
6 | Carina Gubin | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20-20 | ||
7 | Gwarek Tarnowskie Góry | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 33-20 | ||
8 | Lechia Zielona Góra | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 26-24 | ||
9 | Górnik II Zabrze | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 27-25 | ||
10 | Polonia Nysa | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24-21 | ||
11 | MKS Kluczbork | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34-30 | ||
12 | Stal Brzeg | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26-32 | ||
13 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 37-43 | ||
14 | LKS Goczałkowice Zdrój | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18-24 | ||
15 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-28 | ||
16 | Warta Gorzów Wielkopolski | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-29 | ||
17 | Miedź II Legnica | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 28-31 | ||
18 | Chrobry II Głogów | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 25-45 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" 3 liga gr. III
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 32-18 | ||
2 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 31-20 | ||
3 | Górnik II Zabrze | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 41-36 | ||
4 | Carina Gubin | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27-25 | ||
5 | Raków II Częstochowa | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28-20 | ||
6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-19 | ||
7 | MKS Kluczbork | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27-25 | ||
8 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 29-34 | ||
9 | Gwarek Tarnowskie Góry | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27-32 | ||
10 | Warta Gorzów Wielkopolski | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23-27 | ||
11 | Lechia Zielona Góra | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25-27 | ||
12 | Ślęza Wrocław | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 32-34 | ||
13 | Pniówek Pawłowice | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 28-35 | ||
14 | Chrobry II Głogów | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17-25 | ||
15 | Stal Brzeg | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 25-43 | ||
16 | Polonia Nysa | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 18-29 | ||
17 | Miedź II Legnica | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 17-32 | ||
18 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 20-45 |
-->
Wiadomości
REKLAMA