Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2022/2023
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela 3 liga gr. III
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Polonia Bytom | 34 | 75 | 24 | 3 | 7 | 69-34 | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 37-16 | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 32-18 | ||||||||
2 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 69-42 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 38-22 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 31-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | ||
3 | Raków II Częstochowa | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 64-34 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36-14 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | ||
4 | Ślęza Wrocław | 34 | 60 | 19 | 3 | 12 | 73-55 | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 41-21 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 32-34 | ||||||||
5 | Carina Gubin | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 47-45 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20-20 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27-25 | ||||||||
6 | Górnik II Zabrze | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 68-61 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 27-25 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 41-36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | ||
7 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 60-52 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 33-20 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | ||
8 | MKS Kluczbork | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 61-55 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34-30 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27-25 | ||||||||
9 | Lechia Zielona Góra | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 51-51 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 26-24 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25-27 | ||||||||
10 | LKS Goczałkowice Zdrój | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41-43 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18-24 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
11 | Pniówek Pawłowice | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 64-60 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36-25 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 28-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||
12 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 50-62 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-28 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 29-34 | ||||||||
13 | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 42-56 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-29 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23-27 | ||||||||
14 | Stal Brzeg | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 51-75 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26-32 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 25-43 | ||||||||
15 | Polonia Nysa | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 42-50 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24-21 | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 18-29 | ||||||||
16 | Miedź II Legnica | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 45-63 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 28-31 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 17-32 | ||||||||
17 | Odra Wodzisław Śląski | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 57-88 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 37-43 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 20-45 | ||||||||
18 | Chrobry II Głogów | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 42-70 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 25-45 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17-25 |
Wiadomości
REKLAMA