Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2002/2003
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2002" 3 liga gr. III
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech/Zryw Zielona Góra | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 33-14 | ||
2 | Piast Gliwice | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 27-10 | ||
3 | Włókniarz Kietrz | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 31-7 | ||
4 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23-11 | ||
5 | Odra/Unia Opole | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 21-11 | ||
6 | Promień Żary | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24-23 | ||
7 | Miedź Legnica | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16-16 | ||
8 | Grunwald Ruda Śląska | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19-18 | ||
9 | Polonia Bytom | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 16-20 | ||
10 | Rozwój Katowice | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13-15 | ||
11 | MK Górnik Katowice | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12-17 | ||
12 | Carbo Gliwice | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16-25 | ||
13 | MKS Myszków | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-25 | ||
14 | Pogoń Świebodzin | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 16-28 | ||
15 | Nysa Zgorzelec | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 16-35 | ||
16 | Skalnik Gracze | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9-31 |
Tabela "2003" 3 liga gr. III
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 26-4 | ||
2 | Piast Gliwice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 27-16 | ||
3 | Włókniarz Kietrz | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25-13 | ||
4 | Odra/Unia Opole | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23-15 | ||
5 | Lech/Zryw Zielona Góra | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17-14 | ||
6 | Pogoń Świebodzin | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 21-12 | ||
7 | Miedź Legnica | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 25-21 | ||
8 | MK Górnik Katowice | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18-21 | ||
9 | Rozwój Katowice | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25-23 | ||
10 | Carbo Gliwice | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21-28 | ||
11 | Polonia Bytom | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20-18 | ||
12 | Promień Żary | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-26 | ||
13 | Grunwald Ruda Śląska | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18-28 | ||
14 | Nysa Zgorzelec | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11-19 | ||
15 | MKS Myszków | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13-31 | ||
16 | Skalnik Gracze | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 15-35 |
-->
Wiadomości
REKLAMA