Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "2001" 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 23 | 53 | 15 | 8 | 0 | 40-9 | ||
2 | Orlen Płock | 23 | 48 | 13 | 9 | 1 | 31-11 | ||
3 | GKS Bełchatów | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 32-19 | ||
4 | Szczakowianka Jaworzno | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 41-35 | ||
5 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 25-25 | ||
6 | Hetman Zamość | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 33-24 | ||
7 | Górnik Łęczna | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 28-17 | ||
8 | Tłoki Gorzyce | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 24-31 | ||
9 | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 25-22 | ||
10 | Ceramika Opoczno | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 34-36 | ||
11 | Górnik Polkowice | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 21-21 | ||
12 | Włókniarz Kietrz | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 19-31 | ||
13 | Hutnik Kraków | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 25-33 | ||
14 | ŁKS Łódź | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 23-26 | ||
15 | Arka Gdynia | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 24-31 | ||
16 | Ruch Radzionków | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26-34 | ||
17 | Polar Wrocław | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21-36 | ||
18 | Jagiellonia Białystok | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 23-28 | ||
19 | KS Myszków | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 24-35 | ||
20 | Odra Opole | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 21-36 |
Tabela "2002" 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 24-9 | ||
2 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 20-15 | ||
3 | Ruch Radzionków | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26-17 | ||
4 | Polar Wrocław | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 28-14 | ||
5 | Górnik Łęczna | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 21-18 | ||
6 | Orlen Płock | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19-13 | ||
7 | Arka Gdynia | 15 | 24 | 5 | 9 | 1 | 15-10 | ||
8 | Ceramika Opoczno | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 19-14 | ||
9 | Jagiellonia Białystok | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18-13 | ||
10 | ŁKS Łódź | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 13-12 | ||
11 | Hutnik Kraków | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23-28 | ||
12 | Górnik Polkowice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13-14 | ||
13 | GKS Bełchatów | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 23-27 | ||
14 | Odra Opole | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 19-25 | ||
15 | Włókniarz Kietrz | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-22 | ||
16 | Tłoki Gorzyce | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18-25 | ||
17 | Hetman Zamość | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 14-19 | ||
18 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16-25 | ||
19 | KS Myszków | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11-21 | ||
20 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11-25 |
-->
Wiadomości
REKLAMA