Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 40-7 | ||
2 | Szczakowianka Jaworzno | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 40-10 | ||
3 | Orlen Płock | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 29-8 | ||
4 | Górnik Łęczna | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 31-11 | ||
5 | GKS Bełchatów | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34-19 | ||
6 | Hetman Zamość | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 30-11 | ||
7 | Ceramika Opoczno | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35-20 | ||
8 | Jagiellonia Białystok | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 31-17 | ||
9 | ŁKS Łódź | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 29-16 | ||
10 | Odra Opole | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25-18 | ||
11 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24-20 | ||
12 | Arka Gdynia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 24-14 | ||
13 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27-19 | ||
14 | Ruch Radzionków | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26-20 | ||
15 | Włókniarz Kietrz | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26-24 | ||
16 | Górnik Polkowice | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 17-11 | ||
17 | Tłoki Gorzyce | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25-28 | ||
18 | Hutnik Kraków | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 25-20 | ||
19 | Polar Wrocław | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 27-23 | ||
20 | KS Myszków | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 21-24 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 24-11 | ||
2 | Orlen Płock | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 21-16 | ||
3 | Polar Wrocław | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22-27 | ||
4 | Górnik Łęczna | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18-24 | ||
5 | Tłoki Gorzyce | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 17-28 | ||
6 | Ruch Radzionków | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-31 | ||
7 | GKS Bełchatów | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21-27 | ||
8 | Górnik Polkowice | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17-24 | ||
9 | Ceramika Opoczno | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18-30 | ||
10 | Hutnik Kraków | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 23-41 | ||
11 | Arka Gdynia | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 15-27 | ||
12 | Szczakowianka Jaworzno | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 21-40 | ||
13 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 12-30 | ||
14 | Hetman Zamość | 19 | 12 | 1 | 9 | 9 | 17-32 | ||
15 | ŁKS Łódź | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7-22 | ||
16 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 14-28 | ||
17 | Włókniarz Kietrz | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 8-29 | ||
18 | Jagiellonia Białystok | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 10-24 | ||
19 | KS Myszków | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 14-32 | ||
20 | Odra Opole | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 15-43 |
-->
Wiadomości
REKLAMA