Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2001/2002
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela 2 liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Lech Poznań | 38 | 88 | 26 | 10 | 2 | 64-18 | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 40-7 | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 24-11 | ||||||||
2 | Orlen Płock | 38 | 73 | 20 | 13 | 5 | 50-24 | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 29-8 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 21-16 | ||||||||
3 | Szczakowianka Jaworzno | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 61-50 | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 40-10 | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 21-40 | ||||||||
4 | Górnik Łęczna | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 49-35 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 31-11 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18-24 | ||||||||
5 | GKS Bełchatów | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 55-46 | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34-19 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21-27 | ||||||||
6 | Ceramika Opoczno | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 53-50 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35-20 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18-30 | ||||||||
7 | Hetman Zamość | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 47-43 | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 30-11 | 19 | 12 | 1 | 9 | 9 | 17-32 | ||||||||
8 | Ruch Radzionków | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 52-51 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26-20 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||
9 | Polar Wrocław | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 49-50 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 27-23 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | ||
10 | Tłoki Gorzyce | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 42-56 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25-28 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 17-28 | ||||||||
11 | Górnik Polkowice | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 34-35 | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 17-11 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | ||
12 | Arka Gdynia | 38 | 48 | 10 | 18 | 10 | 39-41 | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 24-14 | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 15-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | ||
13 | ŁKS Łódź | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 36-38 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 29-16 | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | ||
14 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 36-50 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24-20 | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 12-30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | ||
15 | Jagiellonia Białystok | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41-41 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 31-17 | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 10-24 | ||||||||
16 | Hutnik Kraków | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 48-61 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 25-20 | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 23-41 | ||||||||
17 | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 41-47 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27-19 | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 14-28 | ||||||||
18 | Odra Opole | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 40-61 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25-18 | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 15-43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | ||
19 | Włókniarz Kietrz | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 34-53 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26-24 | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 8-29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | ||
20 | KS Myszków | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 35-56 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 21-24 | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 14-32 |
Wiadomości
REKLAMA