Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 1997/1998
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "NA JESIEŃ" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 30-14 | ||
2 | Legia Warszawa | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 27-13 | ||
3 | ŁKS Łódź | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26-13 | ||
4 | Polonia Warszawa | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 22-14 | ||
5 | Amica Wronki | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21-16 | ||
6 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 21-23 | ||
7 | Ruch Chorzów | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 24-19 | ||
8 | GKS Katowice | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19-14 | ||
9 | Stomil Olsztyn | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20-22 | ||
10 | Pogoń Szczecin | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 20-22 | ||
11 | Petrochemia Płock | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17-22 | ||
12 | Lech Poznań | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19-18 | ||
13 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 14-19 | ||
14 | Wisła Kraków | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 14-22 | ||
15 | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19-26 | ||
16 | Zagłębie Lubin | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-23 | ||
17 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11-23 | ||
18 | Raków Częstochowa | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 13-33 |
Tabela "NA WIOSNĘ" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Kraków | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 36-8 | ||
2 | Polonia Warszawa | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 24-16 | ||
3 | ŁKS Łódź | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 26-10 | ||
4 | Ruch Chorzów | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 24-20 | ||
5 | Górnik Zabrze | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29-16 | ||
6 | Widzew Łódź | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23-20 | ||
7 | Legia Warszawa | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23-19 | ||
8 | Amica Wronki | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 17-15 | ||
9 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 30-27 | ||
10 | Lech Poznań | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22-19 | ||
11 | Zagłębie Lubin | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20-17 | ||
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18-23 | ||
13 | GKS Katowice | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18-19 | ||
14 | Pogoń Szczecin | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16-18 | ||
15 | Petrochemia Płock | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 11-32 | ||
16 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 13-24 | ||
17 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 16-36 | ||
18 | Raków Częstochowa | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8-35 |
-->
Wiadomości
REKLAMA