Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 1997/1998
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "U SIEBIE" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Warszawa | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 28-12 | ||
2 | Wisła Kraków | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 35-8 | ||
3 | Legia Warszawa | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 33-10 | ||
4 | Górnik Zabrze | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 30-10 | ||
5 | Ruch Chorzów | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 31-16 | ||
6 | ŁKS Łódź | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 28-9 | ||
7 | Petrochemia Płock | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 21-17 | ||
8 | Widzew Łódź | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 28-9 | ||
9 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 32-18 | ||
10 | Amica Wronki | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22-12 | ||
11 | Stomil Olsztyn | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24-19 | ||
12 | GKS Katowice | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 26-13 | ||
13 | Zagłębie Lubin | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24-17 | ||
14 | Lech Poznań | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28-19 | ||
15 | Pogoń Szczecin | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18-19 | ||
16 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-19 | ||
17 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18-25 | ||
18 | Raków Częstochowa | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 9-26 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Łódź | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 24-14 | ||
2 | Widzew Łódź | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 25-25 | ||
3 | Polonia Warszawa | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 18-18 | ||
4 | Wisła Kraków | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 15-22 | ||
5 | Amica Wronki | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16-19 | ||
6 | Legia Warszawa | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17-22 | ||
7 | Lech Poznań | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13-18 | ||
8 | Ruch Chorzów | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17-23 | ||
9 | Pogoń Szczecin | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18-21 | ||
10 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19-32 | ||
11 | Stomil Olsztyn | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14-26 | ||
12 | Zagłębie Lubin | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15-23 | ||
13 | GKS Katowice | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 11-20 | ||
14 | Górnik Zabrze | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 18-32 | ||
15 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 12-30 | ||
16 | Raków Częstochowa | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12-42 | ||
17 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7-28 | ||
18 | Petrochemia Płock | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 7-37 |
-->
Wiadomości
REKLAMA