Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 1996/1997
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela "NA JESIEŃ" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 36-8 | ||
2 | Legia Warszawa | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 31-14 | ||
3 | GKS Katowice | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 26-19 | ||
4 | Amica Wronki | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 22-22 | ||
5 | Stomil Olsztyn | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26-22 | ||
6 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27-25 | ||
7 | Polonia Warszawa | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 17-22 | ||
8 | Raków Częstochowa | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 16-19 | ||
9 | Wisła Kraków | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 15-18 | ||
10 | Lech Poznań | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19-22 | ||
11 | Zagłębie Lubin | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17-20 | ||
12 | Sokół Tychy | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18-24 | ||
13 | ŁKS Łódź | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19-22 | ||
14 | GKS Bełchatów | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20-25 | ||
15 | Hutnik Kraków | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-22 | ||
16 | Ruch Chorzów | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15-21 | ||
17 | Śląsk Wrocław | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14-20 | ||
18 | Górnik Zabrze | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17-27 |
Tabela "NA WIOSNĘ" 1 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 38-13 | ||
2 | Legia Warszawa | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 35-13 | ||
3 | ŁKS Łódź | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 36-23 | ||
4 | Odra Wodzisław Śląski | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 24-19 | ||
5 | Zagłębie Lubin | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27-18 | ||
6 | Górnik Zabrze | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-18 | ||
7 | Amica Wronki | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19-18 | ||
8 | Ruch Chorzów | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26-20 | ||
9 | Polonia Warszawa | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23-22 | ||
10 | Lech Poznań | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 21-18 | ||
11 | GKS Katowice | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21-21 | ||
12 | Raków Częstochowa | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19-20 | ||
13 | GKS Bełchatów | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16-18 | ||
14 | Wisła Kraków | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18-24 | ||
15 | Stomil Olsztyn | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-24 | ||
16 | Hutnik Kraków | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17-24 | ||
17 | Śląsk Wrocław | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 10-36 | ||
18 | Sokół Tychy | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0-43 |
-->
Wiadomości
REKLAMA