Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 1995/1996
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela 1 liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Widzew Łódź | 34 | 88 | 27 | 7 | 0 | 84-22 | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 47-11 | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 37-11 | ||||||||
2 | Legia Warszawa | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 95-22 | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 50-8 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 45-14 | ||||||||
3 | Hutnik Kraków | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 48-43 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25-15 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23-28 | ||||||||
4 | ŁKS Łódź | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 44-38 | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 28-11 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16-27 | ||||||||
5 | Amica Wronki | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 35-37 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20-17 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15-20 | ||||||||
6 | Stomil Olsztyn | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 32-41 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 19-14 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13-27 | ||||||||
7 | Lech Poznań | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 45-40 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24-11 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 21-29 | ||||||||
8 | Raków Częstochowa | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 33-36 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20-11 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13-25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | ||
9 | Sokół Tychy | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 36-40 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24-18 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 12-22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | ||
10 | Zagłębie Lubin | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34-35 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21-15 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13-20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | ||
11 | GKS Katowice | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36-37 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 22-20 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 14-17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | ||
12 | Górnik Zabrze | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 45-52 | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 29-27 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | ||
13 | GKS Bełchatów | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 40-54 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-24 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16-30 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | ||
14 | Śląsk Wrocław | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39-41 | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 25-14 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14-27 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | ||
15 | Pogoń Szczecin | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 33-41 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22-14 | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11-27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | ||
16 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 39-59 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23-27 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16-32 | ||||||||
17 | Stal Mielec | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 33-67 | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 18-29 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15-38 | ||||||||
18 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 15 | 3 | 6 | 25 | 24-70 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15-33 | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9-37 |
Wiadomości
REKLAMA