1 liga

Sezon 1994/1995 Legia Warszawa Widzew Łódź GKS Katowice Zagłębie Lubin Górnik Zabrze Lech Poznań ŁKS Łódź Pogoń Szczecin Hutnik Kraków Sokół Pniewy Stal Mielec Olimpia Poznań Raków Częstochowa Stomil Olsztyn Petrochemia Płock Stal Stalowa Wola Ruch Chorzów Warta Poznań
-->

Tabela 1 liga

Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Legia Warszawa  Legia Warszawa 34 51 23 5 6 58-20 17 32 16 0 1 39-4 17 19 7 5 5 19-16
2 Widzew Łódź  Widzew Łódź 34 45 17 11 6 48-25 17 26 10 6 1 28-12 17 19 7 5 5 20-13
3 GKS Katowice  GKS Katowice 34 42 16 10 8 45-27 17 26 11 4 2 28-10 17 16 5 6 6 17-17 2 3 1 1 0 4-2
4 Zagłębie Lubin  Zagłębie Lubin 34 42 16 10 8 48-41 17 24 10 4 3 28-18 17 18 6 6 5 20-23 2 1 0 1 1 2-4
5 Górnik Zabrze  Górnik Zabrze 34 37 12 13 9 48-40 17 21 7 7 3 25-12 17 16 5 6 6 23-28
6 Lech Poznań  Lech Poznań 34 34 13 8 13 47-40 17 20 8 4 5 23-15 17 14 5 4 8 24-25 2 2 1 0 1 3-2
7 ŁKS Łódź  ŁKS Łódź 34 34 10 14 10 39-41 17 21 8 5 4 25-15 17 13 2 9 6 14-26 2 2 1 0 1 2-3
8 Pogoń Szczecin  Pogoń Szczecin 34 33 10 13 11 33-34 17 23 7 9 1 22-11 17 10 3 4 10 11-23
9 awans o kilka pozycji Hutnik Kraków  Hutnik Kraków 34 32 9 14 11 37-39 17 19 6 7 4 23-16 17 13 3 7 7 14-23 2 3 1 1 0 2-0
10 awans o kilka pozycji Sokół Pniewy  Sokół Pniewy 34 32 9 14 11 33-43 17 20 7 6 4 21-14 17 12 2 8 7 12-29 2 1 0 1 1 0-2
11 awans o kilka pozycji Stal Mielec  Stal Mielec 34 31 8 15 11 44-50 17 20 8 4 5 31-25 17 11 0 11 6 13-25 4 6 2 2 0 5-0
12 spadek o kilka pozycji Olimpia Poznań  Olimpia Poznań 34 31 9 13 12 46-41 17 18 5 8 4 26-19 17 13 4 5 8 20-22 4 3 1 1 2 6-4
13 awans o kilka pozycji Raków Częstochowa  Raków Częstochowa 34 31 9 13 12 31-43 17 23 7 9 1 21-11 17 8 2 4 11 10-32 4 3 1 1 2 3-10
14 spadek o kilka pozycji Stomil Olsztyn  Stomil Olsztyn 34 30 7 16 11 35-40 17 21 6 9 2 24-14 17 9 1 7 9 11-26 2 2 0 2 0 0-0
15 spadek o kilka pozycji Petrochemia Płock  Petrochemia Płock 34 30 8 14 12 35-43 17 21 7 7 3 25-17 17 9 1 7 9 10-26 2 2 0 2 0 0-0
16 spadek o kilka pozycji Stal Stalowa Wola  Stal Stalowa Wola 34 29 10 9 15 34-47 17 22 8 6 3 24-16 17 7 2 3 12 10-31 2 3 1 1 0 1-0
17 Ruch Chorzów  Ruch Chorzów 34 29 7 15 12 39-46 17 19 5 9 3 25-17 17 10 2 6 9 14-29 2 1 0 1 1 0-1
18 Warta Poznań  Warta Poznań 34 19 7 5 22 35-75 17 12 5 2 10 20-31 17 7 2 3 12 15-44

Wiadomości

Lazaros Lamprou wypożyczony z Rakowa!

Lazaros Lamprou wypożyczony z Rakowa!

27-letni Grek trafił do Rakowa latem i rozegrał w Czerwono-Niebieskich barwach 8 spotkań w PKO Ekstraklasie.
Zwycięstwo w ostatniej akcji meczu! Widzew - Raków 2:3

Zwycięstwo w ostatniej akcji meczu! Widzew - Raków 2:3

W spotkaniu 17. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Widzew Łódź 3:2. Na listę strzelców w...
[FOTO] Raków zremisował z Jagiellonią Białystok

[FOTO] Raków zremisował z Jagiellonią Białystok

W niedzielę 10 listopada w ramach 15 kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zremisował w Białymstoku z Jagiellonią 2:2.
REKLAMA
[ZDJĘCIA] Raków zwycięski z Pogonią Szczecin!

[ZDJĘCIA] Raków zwycięski z Pogonią Szczecin!

W spotkaniu 12. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Raków Częstochowa pokonał na własnym obiekcie Pogoń Szczecin 1:0. Na listę strzelców...