Podbeskidzie Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała

-->

Podbeskidzie Bielsko-Biała w tabeli w sezonie 2020/2021

PKO Ekstraklasa
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Legia Warszawa   Legia Warszawa 30 64 19 7 4 48-24 15 30 9 3 3 29-19 15 34 10 4 1 19-5
2 Raków Częstochowa   Raków Częstochowa 30 59 17 8 5 46-25 15 30 9 3 3 19-9 15 29 8 5 2 27-16
3 Pogoń Szczecin   Pogoń Szczecin 30 52 15 7 8 36-23 15 29 8 5 2 17-8 15 23 7 2 6 19-15
4 Śląsk Wrocław   Śląsk Wrocław 30 43 11 10 9 36-32 15 28 7 7 1 21-13 15 15 4 3 8 15-19 2 6 2 0 0 5-3
5 Warta Poznań   Warta Poznań 30 43 13 4 13 33-32 15 20 6 2 7 14-15 15 23 7 2 6 19-17 2 0 0 0 2 3-5
6 Piast Gliwice   Piast Gliwice 30 42 11 9 10 39-32 15 21 6 3 6 18-15 15 21 5 6 4 21-17 2 4 1 1 0 4-2
7 Lechia Gdańsk   Lechia Gdańsk 30 42 12 6 12 40-37 15 21 6 3 6 23-18 15 21 6 3 6 17-19 2 1 0 1 1 2-4
8 Zagłębie Lubin   Zagłębie Lubin 30 41 11 8 11 38-40 15 26 7 5 3 24-19 15 15 4 3 8 14-21
9 Cracovia Kraków   Cracovia Kraków 30 37 8 13 9 28-32 15 23 6 5 4 18-18 15 14 2 8 5 10-14 6 13 4 1 1 10-5
10 Jagiellonia Białystok   Jagiellonia Białystok 30 37 10 7 13 39-48 15 23 6 5 4 23-19 15 14 4 2 9 16-29 6 12 4 0 2 10-10
11 Górnik Zabrze   Górnik Zabrze 30 37 10 7 13 31-33 15 21 6 3 6 22-20 15 16 4 4 7 9-13 6 5 1 2 3 5-7
12 Lech Poznań   Lech Poznań 30 37 9 10 11 39-38 15 19 4 7 4 19-17 15 18 5 3 7 20-21 6 3 0 3 3 7-10
13 Wisła Płock   Wisła Płock 30 33 8 9 13 37-44 15 16 4 4 7 18-19 15 17 4 5 6 19-25 2 3 1 0 1 4-3
14 Wisła Kraków   Wisła Kraków 30 33 8 9 13 39-42 15 14 4 2 9 19-24 15 19 4 7 4 20-18 2 3 1 0 1 3-4
15 Stal Mielec   Stal Mielec 30 29 6 11 13 31-47 15 17 4 5 6 12-20 15 12 2 6 7 19-27
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała   Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 25 6 7 17 29-60 15 22 6 4 5 17-23 15 3 0 3 12 12-37
-->