Olimpia Grudziądz w rozgrywkach Betclic 2 liga w sezonie 2024/2025
Forma P P P P W W P R W P W W R P P R P P R R P P W W
Rozegrane mecze | 24 z 34 (71 %) |
---|---|
Zdobyte punkty | 26 na 72 możliwych (36 %) |
Z | R | P | 7 | 5 | 12 |
Najdłuższa seria zwycięstw | 2 |
Zwycięstw "do zera" | 4 |
Porażek "do zera" | 5 |
Bezbramkowych remisów | 1 |
Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 14 |
Gole | 28 : 33 |
Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 17 |
Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 5 |
Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 5 |
Czyste konta | 5 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 11 razy (46%)
Niedziela - 7 razy (29%)
Piątek - 6 razy (25%)
Sobota - 11 razy (46%)
Niedziela - 7 razy (29%)
Piątek - 6 razy (25%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Olimpia Grudziądz:
2:1 - 6 razy , 0:1 - 4 razy , 1:1 - 3 razy , 1:0 - 2 razy , 2:0 - 1 raz , 2:4 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 1:2 - 1 raz , 2:2 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 0:3 - 1 raz
2:1 - 6 razy , 0:1 - 4 razy , 1:1 - 3 razy , 1:0 - 2 razy , 2:0 - 1 raz , 2:4 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 1:2 - 1 raz , 2:2 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 0:3 - 1 raz
-->
Betclic 2 liga sezon 2024/2025 |
![]() |
Olimpia Grudziądz sezon 2024/2025 |
---|---|---|
1.4 | Śr. punktów / mecz | 1.08 |
40 % | % zwycięstw | 29 % |
20 % | % remisów | 21 % |
40 % | % porażek | 50 % |
2.79 | Średnio goli w meczu | 2.55 |
1.4 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.17 |
1.4 | Śr. gole tracone / mecz | 1.38 |
26 % | % czystych kont | 21 % |
21.5 % | % zwycięstw "do zera" | 17 % |
21.5 % | % porażek "do zera" | 21 % |
73 % | % powyżej 1.5 gola | 71 % |
51 % | % powyżej 2.5 gola | 54 % |
30 % | % powyżej 3.5 gola | 21 % |
52 % | % meczów z golem obu drużyn | 58 % |
-->
Bilans u siebie
P W P W W R P P P R P W
Rozegrane mecze | 12 |
---|---|
Zdobyte punkty | 14 |
Śr. punktów / mecz | 1.17 |
Z | R | P | 4 | 2 | 6 |
Gole | 14 : 16 |
Śr. gole strzelane / mecz | 1.17 |
Śr. gole tracone / mecz | 1.33 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P P P W R P W P R R P W
Rozegrane mecze | 12 |
---|---|
Zdobyte punkty | 12 |
Śr. punktów / mecz | 1 |
Z | R | P | 3 | 3 | 6 |
Gole | 14 : 17 |
Śr. gole strzelane / mecz | 1.17 |
Śr. gole tracone / mecz | 1.42 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%