Lech Poznań

Lech Poznań

-->

Lech Poznań w tabeli w sezonie 2019/2020

PKO Ekstraklasa
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Legia Warszawa   Legia Warszawa 37 69 21 6 10 70-35 19 41 13 2 4 48-16 18 28 8 4 6 22-19
2 Lech Poznań   Lech Poznań 37 66 18 12 7 70-35 19 37 11 4 4 40-14 18 29 7 8 3 30-21
3 Piast Gliwice   Piast Gliwice 37 61 18 7 12 41-32 19 40 12 4 3 25-12 18 21 6 3 9 16-20
4 Lechia Gdańsk   Lechia Gdańsk 37 56 15 11 11 48-50 18 26 7 5 6 20-22 19 30 8 6 5 28-28
5 Śląsk Wrocław   Śląsk Wrocław 37 54 14 12 11 51-46 19 35 9 8 2 37-28 18 19 5 4 9 14-18 3 3 0 3 0 3-3
6 Pogoń Szczecin   Pogoń Szczecin 37 54 14 12 11 37-39 18 26 7 5 6 18-17 19 28 7 7 5 19-22 3 3 0 3 0 3-3
7 Cracovia Kraków   Cracovia Kraków 37 53 16 5 16 49-40 18 32 10 2 6 26-16 19 21 6 3 10 23-24 6 11 3 2 1 12-6
8 Zagłębie Lubin   Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 61-53 19 33 9 6 4 36-24 18 20 6 2 10 25-29 8 11 3 2 3 10-9
9 Górnik Zabrze   Górnik Zabrze 37 53 14 11 12 51-47 19 38 11 5 3 36-20 18 15 3 6 9 15-27 8 13 4 1 3 11-10
10 Raków Częstochowa   Raków Częstochowa 37 53 16 5 16 51-56 19 36 11 3 5 30-22 18 17 5 2 11 21-34 8 7 2 1 5 9-17
11 Jagiellonia Białystok   Jagiellonia Białystok 37 52 14 10 13 48-51 18 29 8 5 5 25-18 19 23 6 5 8 23-33
12 Wisła Płock   Wisła Płock 37 51 14 9 14 45-54 19 31 9 4 6 27-23 18 20 5 5 8 18-31
13 Wisła Kraków   Wisła Kraków 37 45 13 6 18 44-56 18 27 8 3 7 25-18 19 18 5 3 11 19-38
14 Arka Gdynia   Arka Gdynia 37 40 10 10 17 39-57 18 25 6 7 5 21-22 19 15 4 3 12 18-35
15 Korona Kielce   Korona Kielce 37 35 9 8 20 29-48 18 21 6 3 9 14-17 19 14 3 5 11 15-31
16 ŁKS Łódź   ŁKS Łódź 37 24 6 6 25 33-68 18 18 5 3 10 21-29 19 6 1 3 15 12-39
-->