KS Kotowice w rozgrywkach Klasa "B" gr. II w sezonie 2024/2025
Forma W W W W R W P W P W
Rozegrane mecze | 10 z 20 (50 %) |
---|---|
Zdobyte punkty | 22 na 30 możliwych (73 %) |
Z | R | P | 7 | 1 | 2 |
Najdłuższa seria zwycięstw | 4 |
Zwycięstw "do zera" | 2 |
Porażek "do zera" | 1 |
Bezbramkowych remisów | 1 |
Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 6 |
Gole | 35 : 20 |
Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 9 |
Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 7 |
Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 7 |
Czyste konta | 3 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Niedziela - 9 razy (90%)
Sobota - 1 raz (10%)
Niedziela - 9 razy (90%)
Sobota - 1 raz (10%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna KS Kotowice:
2:1 - 2 razy , 0:5 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 3:6 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 4:2 - 1 raz , 7:0 - 1 raz , 8:4 - 1 raz
2:1 - 2 razy , 0:5 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 3:6 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 4:2 - 1 raz , 7:0 - 1 raz , 8:4 - 1 raz
-->
Klasa "B" gr. II sezon 2024/2025 |
![]() |
KS Kotowice sezon 2024/2025 |
---|---|---|
1.45 | Śr. punktów / mecz | 2.2 |
45 % | % zwycięstw | 70 % |
11 % | % remisów | 10 % |
45 % | % porażek | 20 % |
4.87 | Średnio goli w meczu | 5.5 |
2.44 | Śr. gole strzelane / mecz | 3.5 |
2.44 | Śr. gole tracone / mecz | 2 |
26 % | % czystych kont | 30 % |
21 % | % zwycięstw "do zera" | 20 % |
21 % | % porażek "do zera" | 10 % |
89 % | % powyżej 1.5 gola | 90 % |
82 % | % powyżej 2.5 gola | 90 % |
67 % | % powyżej 3.5 gola | 70 % |
53 % | % meczów z golem obu drużyn | 60 % |
-->
Bilans u siebie
W W W W W
Rozegrane mecze | 5 |
---|---|
Zdobyte punkty | 15 |
Śr. punktów / mecz | 3 |
Z | R | P | 5 | 0 | 0 |
Gole | 23 : 8 |
Śr. gole strzelane / mecz | 4.6 |
Śr. gole tracone / mecz | 1.6 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
W W R P P
Rozegrane mecze | 5 |
---|---|
Zdobyte punkty | 7 |
Śr. punktów / mecz | 1.4 |
Z | R | P | 2 | 1 | 2 |
Gole | 12 : 12 |
Śr. gole strzelane / mecz | 2.4 |
Śr. gole tracone / mecz | 2.4 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%