Jedność Boronów

Jedność Boronów

-->

Jedność Boronów w tabeli w sezonie 2021/2022

Klasa Okręgowa
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Victoria Częstochowa   Victoria Częstochowa 34 85 28 1 5 116-27 17 43 14 1 2 60-10 17 42 14 0 3 56-17
2 Skra II Częstochowa   Skra II Częstochowa 34 82 26 4 4 105-33 17 46 15 1 1 67-12 17 36 11 3 3 38-21
3 Zalchem Znicz Kłobuck   Zalchem Znicz Kłobuck 34 72 22 6 6 83-38 17 47 15 2 0 55-12 17 25 7 4 6 28-26
4 Amator Golce   Amator Golce 34 63 18 9 7 82-57 17 37 11 4 2 51-26 17 26 7 5 5 31-31
5 Zieloni Żarki   Zieloni Żarki 34 62 18 8 8 68-45 17 38 12 2 3 47-25 17 24 6 6 5 21-20
6 Lot Konopiska   Lot Konopiska 34 59 19 2 13 103-66 17 36 12 0 5 46-24 17 23 7 2 8 57-42
7 awans o kilka pozycji Orzeł Kiedrzyn   Orzeł Kiedrzyn 34 55 16 7 11 69-66 17 32 9 5 3 38-29 17 23 7 2 8 31-37
8 spadek o kilka pozycji KS Panki   KS Panki 34 54 15 9 10 72-48 17 32 9 5 3 39-22 17 22 6 4 7 33-26
9 spadek o kilka pozycji Liswarta Krzepice   Liswarta Krzepice 34 53 15 8 11 60-53 17 34 10 4 3 37-24 17 19 5 4 8 23-29
10 Jedność Boronów   Jedność Boronów 34 39 11 6 17 45-61 17 22 6 4 7 28-32 17 17 5 2 10 17-29 2 3 1 0 1 5-4
11 MLKS Woźniki   MLKS Woźniki 34 39 12 3 19 58-78 17 26 8 2 7 32-29 17 13 4 1 12 26-49 2 3 1 0 1 4-5
12 awans o kilka pozycji Warta Mstów   Warta Mstów 34 35 10 5 19 59-80 17 19 5 4 8 32-34 17 16 5 1 11 27-46 2 4 1 1 0 5-2
13 awans o kilka pozycji Sparta Szczekociny   Sparta Szczekociny 34 35 10 5 19 42-66 17 25 8 1 8 25-30 17 10 2 4 11 17-36 2 1 0 1 1 2-5
14 awans o kilka pozycji Stradom Częstochowa   Stradom Częstochowa 34 33 9 6 19 43-69 17 21 6 3 8 19-22 17 12 3 3 11 24-47 2 4 1 1 0 3-2
15 spadek o kilka pozycji Unia Kalety   Unia Kalety 34 33 7 12 15 43-62 17 24 5 9 3 30-21 17 9 2 3 12 13-41 2 1 0 1 1 2-3
16 Pogoń Kamyk   Pogoń Kamyk 34 28 8 4 22 36-104 17 16 5 1 11 22-54 17 12 3 3 11 14-50
17 Pogoń Kłomnice   Pogoń Kłomnice 34 20 6 2 26 36-100 17 18 6 0 11 21-39 17 2 0 2 15 15-61
18 Orzeł Psary-Babienica   Orzeł Psary-Babienica 34 19 4 7 23 32-99 17 10 2 4 11 15-43 17 9 2 3 12 17-56
-->