Gwarek Tarnowskie Góry

Gwarek Tarnowskie Góry

-->

Gwarek Tarnowskie Góry w tabeli w sezonie 2023/2024

3 liga gr. III
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Rekord Bielsko-Biała   Rekord Bielsko-Biała 34 75 23 6 5 84-37 17 41 13 2 2 44-16 17 34 10 4 3 40-21
2 Śląsk II Wrocław   Śląsk II Wrocław 34 73 21 10 3 76-32 17 42 13 3 1 42-11 17 31 8 7 2 34-21
3 MKS Kluczbork   MKS Kluczbork 34 60 17 9 8 55-38 17 31 9 4 4 30-20 17 29 8 5 4 25-18
4 Górnik Polkowice   Górnik Polkowice 34 56 16 8 10 56-49 17 27 7 6 4 33-26 17 29 9 2 6 23-23
5 Pniówek Pawłowice   Pniówek Pawłowice 34 55 14 13 7 59-51 17 32 9 5 3 37-27 17 23 5 8 4 22-24
6 LKS Goczałkowice Zdrój   LKS Goczałkowice Zdrój 34 47 12 11 11 50-38 17 31 9 4 4 32-17 17 16 3 7 7 18-21 2 3 1 0 1 3-3
7 Górnik II Zabrze   Górnik II Zabrze 34 47 14 5 15 54-54 17 32 10 2 5 30-24 17 15 4 3 10 24-30 2 3 1 0 1 3-3
8 Ślęza Wrocław   Ślęza Wrocław 34 45 12 9 13 60-62 17 29 8 5 4 32-21 17 16 4 4 9 28-41 2 3 1 0 1 3-2
9 Stilon Gorzów Wielkopolski   Stilon Gorzów Wielkopolski 34 45 12 9 13 51-49 17 23 6 5 6 23-25 17 22 6 4 7 28-24 2 3 1 0 1 2-3
10 Lechia Zielona Góra   Lechia Zielona Góra 34 43 12 7 15 47-57 17 24 7 3 7 23-25 17 19 5 4 8 24-32
11 Carina Gubin   Carina Gubin 34 42 12 6 16 48-55 17 19 5 4 8 25-28 17 23 7 2 8 23-27
12 Karkonosze Jelenia Góra   Karkonosze Jelenia Góra 34 41 11 8 15 41-53 17 26 8 2 7 27-27 17 15 3 6 8 14-26 4 8 2 2 0 5-2
13 Odra Bytom Odrzański   Odra Bytom Odrzański 34 41 9 14 11 39-42 17 24 6 6 5 19-15 17 17 3 8 6 20-27 4 5 1 2 1 3-4
14 Unia Turza Śląska   Unia Turza Śląska 34 41 11 8 15 50-56 17 21 5 6 6 23-24 17 20 6 2 9 27-32 4 2 0 2 2 4-6
15 Warta Gorzów Wielkopolski   Warta Gorzów Wielkopolski 34 39 9 12 13 42-58 17 23 5 8 4 25-26 17 16 4 4 9 17-32
16 Gwarek Tarnowskie Góry   Gwarek Tarnowskie Góry 34 33 8 9 17 44-58 17 18 5 3 9 23-30 17 15 3 6 8 21-28
17 Raków II Częstochowa   Raków II Częstochowa 34 32 8 8 18 43-66 17 16 3 7 7 19-28 17 16 5 1 11 24-38
18 LZS Starowice Dolne   LZS Starowice Dolne 34 23 5 8 21 36-80 17 17 4 5 8 21-37 17 6 1 3 13 15-43
-->