Tabela "NA JESIEŃ" PKO Ekstraklasa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 32-12 | ||
2 | Raków Częstochowa | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 23-9 | ||
3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 31-24 | ||
4 | Cracovia Kraków | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 36-28 | ||
5 | Legia Warszawa | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 33-23 | ||
6 | Górnik Zabrze | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24-19 | ||
7 | Motor Lublin | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25-28 | ||
8 | Pogoń Szczecin | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 25-21 | ||
9 | GKS Katowice | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26-24 | ||
10 | Widzew Łódź | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22-24 | ||
11 | Piast Gliwice | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18-18 | ||
12 | Radomiak Radom | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 22-25 | ||
13 | Stal Mielec | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18-22 | ||
14 | Zagłębie Lubin | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16-24 | ||
15 | Puszcza Niepołomice | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-25 | ||
16 | Korona Kielce | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15-27 | ||
17 | Lechia Gdańsk | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17-33 | ||
18 | Śląsk Wrocław | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 14-27 |
Tabela "NA WIOSNĘ" PKO Ekstraklasa
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||
2 | Górnik Zabrze | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
3 | Widzew Łódź | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||
4 | Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
5 | Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
6 | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
7 | GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
8 | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
9 | Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
10 | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
11 | Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
12 | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
13 | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
14 | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
15 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
16 | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
17 | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
18 | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
-->
Wiadomości
REKLAMA